- NEW
産業用ギガビットPoEスイッチ
IS1010PE
10/100/1000M RJ45(PoE)
x8
100/1000M / SFP
x2
最大給電容量(装置全体)
270W
- スタック
- 電源冗長
- FANレス
- USBブート
- PoE/PoE+
- PoE++
- VRF
- VRRP
- Static Route
- Dynamic Route
- OSPF
- RIP
- BGP
- SNMP
- Syslog
- タグ
VLAN - ダブルタグ
VLAN - プライベート
VLAN - 802.1X認証
- IGMP Snooping
- DHCP Snooping
- DHCP Relay
- ループ検知
自動復旧 - ループLED通知
- ループ音通知
- ACL
- LACP
- StaicLAG
- CLI
- Web GUI
- DIPスイッチ
- PoE死活監視
- PoE configuration
- PoE
Scheduling
概要
IEEE802.3af/at/btに準拠するPoEを搭載する、設置場所が限られている過酷な
環境でも容易に導入できるよう設計された高耐久な産業用イーサネットスイッチ
IS1010PEは、プラグアンドプレイに対応し必要な設定が非常に少ないため、低コストで素早く産業用
ネットワーキングに必要な機能を使用することができます。
また、簡易的なQoS機能を持ち、トラフィックの優先順位付けが可能です。
主な機能
- 産業用ファンレス設計
- プラグアンドプレイに対応し、すぐに使用が可能
- IEEE802.3af/at/btに準拠するPoE(Power over Ethernet)を搭載
- 各ポート最大90W(IEEE802.3bt)、合計270Wの電力供給が可能
- 「PoE死活監視」機能により、接続されたPD機器の監視が可能
- PROFINET、EtherNet/IPをはじめとした各種産業用規格に準拠
- ジャンボフレーム(最大9,216bytes)に対応
- 簡易的なQoS(Quality of Services)機能を持ち、トラフィック制御が可能
(※)以下のフレームは転送されません。
DMAC(01:80:C2:00:00:01 ~ 01:80:C2:00:00:0F),EtherType(0x88CC) - 電源冗長化(2系統入力)&アラームリレー通知対応
- RoHS2.0 指令に準拠
外観図
仕様
| 標準規格 | IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、PROFINET、EthreNet/IP、IEEE802.1p、IEEE802.3az |
|---|---|
| データ転送速度 | 10/100/1000Mbps (CSMA/CD) |
| 使用ケーブル | [1000BASE-X] MMF/SMF [1000BASE-T] カテゴリ5e またはそれ以上(UTP/STP) [100BASE-FX] MMF/SMF [100BASE-TX] カテゴリ5またはそれ以上(UTP/STP) [10BASE-T] カテゴリ3またはそれ以上(UTP/STP) |
| スイッチングモード | ストア&フォワード方式 |
| 伝送速度 | 10M/100M/1000M |
| ジャンボフレームサイズ | 9,216Byte |
| 総スループット | 22.5Mbps |
| スイッチファブリック | 20Gbps |
| フレームバッファ | 187.5KB |
| MACアドレステーブル | [学習方式] セルフラーニング [エージング時間] 300秒 [最大登録数] 4,000 |
| 省エネ機能 | EEE(省電力イーサネット) |
| PoE機能 | [給電ポート] ポート1~8(クラスによる電力予約確保) [最大給電能力] 270W [IEEE802.3af (※)] サポート(Type 1, Class 0-3) [IEEE802.3at (※)] サポート(Type 2, Class 4) [IEEE802.3abt (※)] サポート(Type 3-4, Class 5-8) [給電方法(自動判定)] Altanative A:1-2(-)/3-6(+)、Altanative B:4-5(+)/7-8(-) [PoE死活監視] 〇 (※)PoE使用時は、電圧不足によるPD機器ダウンを防止するため54-57V DCでの使用を推奨します。 推奨範囲より低い電圧で使用する場合は下記参照のうえ、下回らないようにご利用ください。 ・46-57V DC:IEEE802.3af ~15.4W ・52-57V DC:IEEE802.3at/bt, Type 2/3, 30W/60W ・54-57V DC:IEEE802.3bt 90W |
| LED表示 | [1 および 2ランプ] 電源オン 正常:緑点灯/電源オフ:消灯 [アラームランプ] 障害発生中:赤点灯/正常動作:消灯 [Link/Act] RJ45ポート上部LED:リンク確立:緑点灯/通信中:緑点点滅 S1/S2ランプ:リンク未確立:消灯 RJ45ポート下部LED:PD接続中:橙点灯/PD未接続:消灯 |
| DIPスイッチ | [No1-8] オン: PoE死活監視が有効 オフ: PoE死活監視が無効 [No9] オン:PDリンクアップ開始から5分後にPoE死活監視を開始 オフ:PDリンクアップ開始から10分後にPoE死活監視を開始 [No10]未使用 ※DIP スイッチは、本機器の電源投入されている場合には変更が反映されません。電源をオフにして操作すると反映されます。 |
| 電源 | [定格入力電圧/周波数] 46-57V DC(ターミナルブロック) [アラーム接点] リレー出力 0.5A @48V DC [最大入力電流(@5V DC)] PoE無:0.176 A PoE有:4.99 A [最大消費電力(@57V DC)] PoE無:10.0W PoE有:284 W [最大発熱量(@57V DC)]PoE無:8.60 kcal/h PoE有:244 kcal/h [エネルギー消費効率(@57V DC)]PoE無:1.00 W/Gbit/s PoE有:28.4 W/Gbit/s |
| ターミナルブロック | [ピン] +/-:動作 [1] +:46-57V DC -:ピン1電源接地 [2] +:46-57V DC -:ピン2電源接地 [端子記号] 接地端子 [リレー出力] 0.5A @48VDC [電線] ・ケーブルはAWG (American Wire Gauge) 18~22のものを使用すること ・ケーブルの耐熱温度は75℃以上のものを使用すること ・銅線のみを使用すること |
| 外形寸法 (W×D×H) (mm) | [本体のみ] 45.0×125×145 mm [マウントキット含む1] 45.0×131×149 mm [ターミナルブロック含む] 45.0×146×149 mm |
| 重量 | [ターミナルブロックなし] 580g [ブロック・マウントキット含む] 590g |
| 動作温度 | -40~+75 ℃ |
| 動作温度(0~+70℃のSFP使用の場合) | 0 ~ +60 ℃ |
| 動作湿度 | 5 ~ 95 %(結露しないこと) |
| 保管温度 | -40 ~ +85 ℃ |
| 保管時の湿度 | 5 ~ 95 %(結露しないこと) |
| 冷却方式 | ファンレス |
| 信頼性(MTBF) | 25℃:4,718,740 h 75℃:384,918 h |
| 環境適合性 | [EMI規格] VCCI Class A [RoHS認証] RoHS2.0指令 REACH (No 1907/2006) |
| 同梱物 | インストレーションガイド&保証書x1部、ターミナルブロック 1本 |
オプション
| モジュール | SFPモジュール(※)搭載可能なSFPモジュールについては、営業までお問い合わせください。 |
|---|
ダウンロード
- お問い合わせ
- この製品に関するお問い合わせ・資料請求
営業部
03-6823-6185
