- 生産終了
 
サポート終了日:2027/6/6
ギガビット PoEスイッチ
ES1009PE
10/100/1000M RJ45
x8
10/100/1000M RJ45
x1
- スタック
 - 電源冗長
 - FANレス
 - USBブート
 - PoE/PoE+
 - PoE++
 - VRF
 - VRRP
 - Static Route
 - Dynamic Route
 - OSPF
 - RIP
 - BGP
 - SNMP
 - Syslog
 - タグ
VLAN - ダブルタグ
VLAN - プライベート
VLAN - 802.1X認証
 - IGMP Snooping
 - DHCP Snooping
 - DHCP Relay
 - ループ検知
自動復旧 - ループLED通知
 - ループ音通知
 - ACL
 - LACP
 - StaicLAG
 - CLI
 - Web GUI
 - DIPスイッチ
 - PoE死活監視
 - PoE configuration
 - PoE
Scheduling 
概要
ES1009PEは10/100/1000M RJ45ポートを9ポート搭載したPoEギガビットイーサネットスイッチです。
筐体は小型・軽量で設置場所を選ばず、オフィスなどのエンドポイントを手軽にPoE対応にすることが可能です。FANレスでありながら1ポート毎に最大30W(PoE Class4)を給電でき、1筐体あたり最大92.4Wの大容量、かつ安全性を考慮した超過給電停止機能はLEDでもお知らせするため、一目で判別できます。
全ポート10/100/1000Mのオートネゴシエーション(自動判別)機能及び、オートMDI/MDI-X機能を持っています。また、省エネ機能としてIEEE802.3azに準拠したEEE機能及びグリーンイーサネットをサポートしています。
主な機能
- 10/100/1000MのRJ45 x 9ポート装備
 - 10/100/1000MのオートネゴシエーションおよびMDI/MDI-X 自動切替をサポート
 - FANレス設計
 - 1~8番のRJ45ポートは1ポートあたり30Wまで(IEEE802.3 af/at準拠)のPoE給電が可能
 - 9番ポートのアップリンクポートは4kVの静電気対策搭載
 - 1筐体で最大92.4Wの給電が可能
 - PoE-Max LEDを搭載し、点灯時は過剰給電を停止
 - ジャンボフレーム(最大9,218bytes)に対応
 - 4,094個のMACアドレスエントリーをサポート
 - IEEE 802.3x (Full Duplex 時)とバックプレッシャ(Half Duplex 時)の各フローコントロール機能を搭載
 - EAP/ BPDU/ LACP/ LLDP/ IGMP及びTagフレーム透過
 - 筐体サイズは235mm*103mm*27mmのコンパクト設計
 - 省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント対応
 - RoHS 対応
 
外観図
									仕様
| 標準規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af/at、IEEE802.1p、IEEE802.3az | 
|---|---|
| データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | 
| イーサネットポート | 10/100/1000M RJ45 x8 ポート(PoE/データ)  10/100/1000M RJ45 x1(アップリンク/データ)  | 
| 伝送距離 | 最大100m | 
| コネクタ形状 | RJ-45 型 8 極コネクタ | 
| 適合ケーブル | [1000BASE-T] UTPカテゴリ5e以上 [100BASE-TX] UTPカテゴリ5以上 [10BASE-T] UTPカテゴリ3以上  | 
| 伝送速度 |  [1000BASE-T] 1000Mbps [100BASE-TX] 100Mbps [10BASE-T] 10Mbps  | 
| スイッチング能力(pps) | [1000BASE-T] 1,488,100pps [100BASE-TX] 148,810pps [10BASE-T] 14,881pps  | 
| 機能 | [最大フレームサイズ] 	9,218Bytes [スイッチングモード] ストア&フォワード方式 [総スループット] 13.4Mpps(64bytes) [総帯域幅] 18Gbps [バッファ容量] 192k Bytes [MACアドレス登録数] 4,094個(最大) [フラッシュメモリ] 512k Bytes [ジャンボフレーム対応] 最大9,218Bytes  | 
| PoE機能 | [給電ポート] IEEE802.3at準拠: 1ポート最大30Wまで供給 IEEE802.3af 準拠:1ポート最大15.4Wまで供給 [電力供給PINアサイン] TypeA 1,2(-), 3,6(+) [最大給電能力] 92.4W  | 
| LED表示/ボタン | [PWR] 電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯) [PoE-MAX] PoE消費電力超過警告(緑) 点灯、PoE消費電力範囲内(消灯) [LINK/ACT] リンク確立時 :(橙)点灯、通信中:点滅、リンクなし(消灯) [PoE] PD正常接続(緑) 点灯、PD接続無または異常(消灯)  | 
| 定格入力電圧/周波数 | AC100~240V、50/60Hz | 
| 最大消費電力 | [PoE機能使用時] 113W [PoE機能未使用時] 7W  | 
| 最大発熱量 | 97.2kcal/h | 
| 環境条件 | [動作時温度/湿度] 0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと [保管時温度/湿度] 0℃~70℃/10%~90% ※結露なきこと  | 
| 外形寸法(W x D x H) | [本体] 235mm x 103mm x 27mm [ACアダプタ] 172mm x 72mm x 41mm  | 
| 質量 | [本体] 0.64kg [ACアダプタ] 0.52kg  | 
| 適合性 | [EMI規格] VCCIクラスA [環境] RoHS 指令準拠 [信頼性] MTBF 100,000時間 (25℃常温)  | 
| 同梱物 | インストレーションガイド&保証書、AC100V用電源ケーブル(PSE)、ACアダプタ、壁取付けキット、マグネット、ゴム足4つ | 
オプション
| 電源ケーブル抜け防止ホルダ | OPT-CRK02 | 
|---|
ダウンロード
- お問い合わせ
 - この製品に関するお問い合わせ・資料請求
 
営業部
03-6823-6185

