FXC5224PE
10/100/1000Mbps(RJ45)x24ポート装備したPoEギガイーサネットL2スイッチ
こだわり抜いた静音設計の
24ポートPoEギガイーサネットL2スイッチ
「FXC5224PE」は10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート(内4ポートは100/1000MのSFPとのコンボポート)を搭載したPoE給電機能付きL2スイッチです。
全RJ45ポートは、IEEE802.3af/atに準拠し1ポート当り最大30W(合計370W)までの給電が可能です。
スケジュール機能やオートリブート機能も備えており、PDの円滑な運用を実現 します。
主な機能
- 10/100/1000Mbps ギガイーサネットポート(PoE給電機能付)を24ポート装備
- IEEE802.3at 準拠のPoE給電機能搭載(最大1ポートあたり30W)
- 給電方式はTypeA(ピン1、2、3、6)を使用
- PoE 給電スケジュール機能及び受電端末の状態確認が可能
- SFPスロットにより光モジュール(オプション)搭載可能
- ポートトランク 、LACP (IEEE802.3ad準拠) をサポート
- ポートベース及びIEEE802.1Q VLANサポート
- SNMP等の各マネジメント機能をサポート
- ループ検知/遮断機能サポート
- IEEE802.1x認証機能をはじめとするセキュリティ機能も充実
- ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストームコントロール対応
- ジャンボフレーム(最大9,600bytes)に対応
- IGMP Snooping 機能により、マルチキャスト・データを制限し、最適なパフォーマンスを確保
- DHCPスヌーピングと、IPソースガードで、不正アクセスへのセキュリティを強化
- 充実したQoSで、音声ネットワークも快適
- ポートミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、容易に障害対応が可能
- 省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント対応
仕様
ポート数 | 10/100/1000M RJ45 | 24ポート |
---|---|---|
100/1000M SFP(コンボ) | 4ポート | |
イーサネット仕様 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、EEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3af/at、IEEE802.3az | |
データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | |
データの送受信/アクセス方式 | 全二重、半二重 / CSMA/CD | |
スイッチング転送方式 | ストア&フォワード方式 | |
適合ケーブル | 10BASE-T | カテゴリ3以上(UTPまたはSTP) |
100BASE-TX | カテゴリ5以上(UTPまたはSTP) | |
1000BASE-T | カテゴリ5e以上(UTPまたはSTP) | |
伝送距離 | 最大100m | |
コネクタ形状 | RJ45型 8 極コネクタ | |
スイッチング能力(pps) | 10BASE-T | 14,880pps |
100BASE-TX | 148,810pps | |
1000BASE-T | 1,488,095pps | |
最大フレームサイズ(ジャンボフレームサイズ) | 9,600bytes | |
スループット スイッチファブリック |
35.7Mpps(64byte) 48Gbps |
|
バッファ容量 MACアドレス最大登録数 |
512KB 8,192個 |
|
Auto-MDIX 機能 / Auto-Negotiation | 自動認識 サポート | |
スパニングツリー | IEEE802.1D STP,IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP サポート |
|
ポートトランク | Static/LACP | 最大16ポート/最大12グループ |
VLAN | 最大数 | 4095 |
VLAN ID | 1 - 4095(VID 1 Default VLAN) | |
PoE機能 | 給電ポート | 1-24 ポート |
最大給電能力 | 370W | |
IEEE802.3af準拠 | 1ポート最大15.4Wまで供給 | |
IEEE802.3at準拠 | 1ポート最大30Wまで供給 | |
電力供給PINアサイン | 1,2(-), 3,6(+) | |
LED 表示 | PWR | 電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯) |
SYSTEM | 正常時(緑)点灯、電源OFFまたは起動中(消灯) | |
LINK/ACT | リンク確立時:点灯、通信中:点滅 ループ検知時:(緑/橙)交互に点滅 1000Mbps(緑)、10/100Mbps:(橙) |
|
PoE | 未供給時:消灯、供給時:(緑) | |
FAN1/FAN2 | 正常:消灯、異常:(緑)点滅 | |
定格入力電圧/周波数 | AC100-240V、50/60Hz | |
最大消費電力 | PoE 給電時 | 443W(PoE 370W使用時) |
PoE 未使用時 | 28.9W | |
最大発熱量 | 381Kcal/h | |
省エネ法 | エネルギー消費効率 | 1.55W/Gbit/s |
区分 | A | |
最大実効伝送速度 | 24Gbit/s | |
省エネ法基準合否 | 合格 | |
省エネ達成率 | 202% | |
一般仕様 | 外形寸法 | 440mm(W)x 191mm(D) x44.5mm(H) |
質量 | 3.13kg | |
動作時温度/湿度 | 0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと | |
保管時温度/湿度 | -20℃~70℃/10%~90% ※結露なきこと | |
冷却方式 | FAN x 2 | |
適合性 EMI | VCCIクラスA | |
環境 | RoHS 指令準拠 | |
信頼性 | MTBF 65,569時間(25℃常温) | |
同梱物 | AC100V用電源ケーブル1本、コンソールケーブル1本、 ラックマウントキット1組、ゴム足4個、インストレーションガイド&保証書1部 |
オプション
電源ケーブル抜け防止ホルダ | OPT-CRK01 |
---|